Solucion Integral: Sandía
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de Sandía durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PREPARACIÓN DE CAMA DE SIEMBRA | GERMINACIÓN/TRASPLANTE | CRECIMIENTO VEGETATIVO | FLORACIÓN | PRENDIMIENTO DEL FRUTO | CRECIMIENTO DEL FRUTO | MADUREZ | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulador de crecimiento y activador de sistemas defensivos de la planta contra enfermedades. | Elicit Foliar: 200 ml/100 L de agua | Elicit Foliar: 200 ml/100 L de agua | Elicit Foliar: 200 ml/100 L de agua | Elicit Foliar: 200 ml/100 L de agua | Elicit Foliar: 200 ml/100 L de agua | |||
Fertilizante orgánico que favorece la calidad de los frutos y favorece las defensas naturales de la planta. | Nutrex K 250 a 300 ml/100 L de agua Nutrex Cab Foliar: 250 a 300 ml/100 L de agua | Nutrex K 250 a 300 ml/100 L de agua Nutrex Cab Foliar: 250 a 300 ml/100 L de agua | Nutrex K 250 a 300 ml/100 L de agua Nutrex Cab Foliar: 250 a 300 ml/100 L de agua | Nutrex K 250 a 300 ml/100 L de agua Nutrex Cab Foliar: 250 a 300 ml/100 L de agua | Nutrex K 250 a 300 ml/100 L de agua Nutrex Cab Foliar: 250 a 300 ml/100 L de agua | |||
Aminoácidos y microelementos que fortalecen las plantas ante situaciones de estrés. | Upper Foliar: 200 a 250 ml/100 L de agua, Suelo: 3 a 4 L/ha | Upper Foliar: 200 a 250 ml/100 L de agua, Suelo: 3 a 4 L/ha | Upper Foliar: 200 a 250 ml/100 L de agua, Suelo: 3 a 4 L/ha | Upper Foliar: 200 a 250 ml/100 L de agua, Suelo: 3 a 4 L/ha | ||||
Regulador de crecimiento que promueve flores vigorosas y mejora la calidad de los frutos. | Quicelum Foliar: 90 a 100 ml/100 L de agua | Quicelum Foliar: 90 a 100 ml/100 L de agua | Quicelum Foliar: 90 a 100 ml/100 L de agua | Quicelum Foliar: 90 a 100 ml/100 L de agua |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PREPARACIÓN DE CAMA DE SIEMBRA | GERMINACIÓN/TRASPLANTE | CRECIMIENTO VEGETATIVO | FLORACIÓN | PRENDIMIENTO DEL FRUTO | CRECIMIENTO DEL FRUTO | MADUREZ | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de mosca blanca, pulgones y trips | Actram 600-800 g/ha Confol 1-125 L/ha vía riego | Delta Force 500 ml/ha Mizus 150-300 ml/ha Delit 500 g/ha | Delta Force 500 ml/ha Mizus 150-300 ml/ha Delit 500 g/ha Rampal 100-150 ml/ha | Mizus 150-350 ml/ha Rampal 100-150 ml/ha | Delta Force 500 ml/ha Mizus 150-300 ml/ha Delit 500 g/ha Rampal 100-150 ml/ha | Delta Force 500 ml/ha Mizus 150-300 ml/ha Delit 500 g/ha Rampal 100-150 ml/ha | Actram 120-200 g/ha | |
Control de araña roja | Avalanch 0.5-1.25 L/ha | Avalanch 0.5-1.25 L/ha Gatillo 1.5-2 L/ha Trany 400-600 g/ha | Trany 400-600 g/ha | Gatillo 1.5-2 L/ha Trany 400-600 g/ha | ||||
Control de gusano soldado y falso medidor | Ebenit Pro 200-300 g/ha | Ebenit Pro 200-300 g/ha | Zeruga 150-250 g/ha | |||||
Control de gusano barrenador de la guía y del fruto | Zeruga 150-250 g/ha | Ebenit Pro 200-300 g/ha | Zeruga 150-250 g/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PREPARACIÓN DE CAMA DE SIEMBRA | GERMINACIÓN/TRASPLANTE | CRECIMIENTO VEGETATIVO | FLORACIÓN | PRENDIMIENTO DEL FRUTO | CRECIMIENTO DEL FRUTO | MADUREZ | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de cenicilla. | Nimbus 400 g/100 L de agua | Nimbus 400 g/100 L de agua | Varon 0.6-0.75 L/ha | Teboxy 0.2-0.4 kg/ha | ||||
Control de tizón temprano. | Teboxy 0.2-0.4 kg/ha | |||||||
Control de pudrición de raíz por fusarium. | Axione M 0.7-1 kg/ha | |||||||
Control de mildiu. | Leal 2-2.5 kg/ha | Leal 2-2.5 kg/ha | Drasp 1.5-2 L/ha | Drasp 1.5-2 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PREPARACIÓN DE CAMA DE SIEMBRA | GERMINACIÓN/TRASPLANTE | CRECIMIENTO VEGETATIVO | FLORACIÓN | PRENDIMIENTO DEL FRUTO | CRECIMIENTO DEL FRUTO | MADUREZ | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de hojas anchas y angostas. En pretransplante | La Fam 3-4 L/ha | |||||||
Control de hoja ancha y angosta en calles y canales o sobre el acolchado previo al transplante. | LaFam Forte 1-2 L/ha | |||||||
Control de hojas angostas, selectivo al cultivo. | Sublim Xtra 0.3-0.4 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / PRESIEMBRA / SIEMBRA / DESARROLLO VEGETATIVO / FLORACIÓN / PRENDIMIENTO / MADUREZ / COSECHA |
---|
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. / pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación. / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
Adherente, penetrante y dispersante. / Full Extensor 300 ml/ 2000 L de agua / Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |