Solucion Integral: Sorgo
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de Sorgo durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | DESARROLLO DE LA PANOJA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Incrementar el grosor de la caña, buen desarrollo, llenado y peso de grano | ZincFlow 1 L/ha + Quicelum 0.5 L/ha | ZincFlow 1 L/ha + Quicelum 0.5 L/ha | |||||
Resistencia a estrés hídrico, heladas y enfermedades. Contrarresta los efectos fitotóxicos por herbicidas. | Upper 300-350 ml/100 L de agua |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | DESARROLLO DE LA PANOJA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de gallina ciega, gusano de alambre y alfilerillo. | Dictador 20 kg/ha | ||||||
Control de trips y diabrótica. | Imiland 250-330 ml/ha | ||||||
Control de gusano cogollero. | Tormenta 1 paquete/ha Foley Rey 0.7-1.5 L/ha | Zeruga 80-100 g/ha | |||||
Control de ácaro de dos puntos. | Avalanch 0.5-1 L/ha | ||||||
Control de pulgones. | Drago Akaris 500 ml/ha | ||||||
Control de gusano elotero. | Fogger 250-500 ml/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | DESARROLLO DE LA PANOJA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de roya y tizón foliar | Poxicon 0.8 L/ha | Basidio 0.5 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | DESARROLLO DE LA PANOJA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicaciones en preemergencia al cultivo y a la maleza. | Dragozina T 4-5 L/ha | ||||||
Control preemergente de hoja ancha y hoja angosta, aplicaciones entre callejones, no selectivo. | La Fam 3-4 L/ha Agrofusinato Forte 1-2 L/ha | ||||||
Control de malezas post emergentes de hoja ancha, selectivo al cultivo de sorgo. | Fito Amina 2-3 L/ha | ||||||
Control de hoja ancha y angosta, coquillo, no selectivo, aplicación dirigida a las malezas, o entre callejones. | Pardy 1.5-3 L/ha Agrofusinato Forte 1-2 L/ha | ||||||
Control post emergente de malezas de hoja ancha, malezas de guía como chayotillo y quiebraplatos, selectivo al cultivo de sorgo. | Dragocamba 0.5-1 L/ha Centeol 2-3 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / PRESIEMBRA / SIEMBRA / DE 3 A 8 HOJAS / DESARROLLO VEGETATIVO / HOJA BANDERA / DESARROLLO DE LA PANOJA / COSECHA |
---|
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. / pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación. / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
Adherente, penetrante y dispersante. / Full Extensor 40-60 ml/ 100 L de agua / Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |