
Aplicación sobre la solución

| OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-emergencia Control de zacate pitillo, zacate cola de zorra, quelite, aceitilla, chicalote, mostaza y zacate de agua. | SOLO UTILICE EN PLANTAS MENORES A 3 AÑOS | 15 DÍAS ANTES DE LAS LLUVIAS | Drakar 2 kg/ha + Cañex d.f. 2 kg/ha | Drakar 2 kg/ha + Cañex d.f. 2 kg/ha | Drakar 2 kg/ha + Cañex d.f. 2 kg/ha | Drakar 2 kg/ha + Cañex d.f. 2 kg/ha | Drakar 2 kg/ha + Cañex d.f. 2 kg/ha | PROTECCIÓN DE SELLADO DE 50 A 60 DÍAS MÍNIMO | ||||
| Post-emergencia temprana Zacates, hojas anchas y coquillos (Cyperaceas, quelites, chicalotes). | Cañex Flow 2 L/ha Huracan Flow 3 L/ha | Cañex Flow 2 L/ha Huracan Flow 3 L/ha | Respeto 300 ml/ha + Cañex Flow 1 L/ha | Respeto 300 ml/ha + Cañex Flow 1 L/ha | ||||||||
| Malezas de hoja ancha y angosta restantes "escapes" tomatillo, zacate de agua, tacote, aceitilla, lengua de vaca, verdolaga y quelite). | Lafam Forte 1.5 L/ha | Lafam Forte 1.5 L/ha | ||||||||||
| Control de zacates y hojas anchas. | Sublim Xtra 500 ml/ha + Cañex d.f. 2 kg/ha | Sublim Xtra 500 ml/ha + Cañex d.f. 2 kg/ha |
| OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control de picudo, rondón, escarabajo funerario | Dictador 1.5-2 ml/L de agua Malathion 1 L/ha | Dictador 1.5-2 ml/L de agua Malathion 1 L/ha | Dictador 1.5-2 ml/L de agua Malathion 1 L/ha | PLANTAS DE 1 AÑO PARA ARRIBA | PLANTAS DE 1 AÑO PARA ARRIBA | PLANTAS DE 1 AÑO PARA ARRIBA | Dictador 1.5-2 ml/L de agua Malathion 1 L/ha | |||||
| Control de Gallina ciega | INICIO DE LLUVIAS | Dictador GR 20 kg/ha | ||||||||||
| Control de escama armada | Imiland 300 ml/ha | Imiland 300 ml/ha | Imiland 300 ml/ha | Imiland 300 ml/ha |
| OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control de Fusarium. | Plantas de 1 año para arriba | Mycet 0.5 kg/ha (Hijuelos) | Mycet 0.5 kg/ha (Drench) | Mycet 0.5 kg/ha (Drench) | ||||||||
| Control de Cercospora. | Varon 1 L/ha | Axotron 1 L/ha Teboxy 300 g/ha | Axotron 1 L/ha Teboxy 300 g/ha | Axotron 1 L/ha Teboxy 300 g/ha | Axotron 1 L/ha Teboxy 300 g/ha | |||||||
| Control de Phytophthora. | Stoplex 500 gr/ha | Stoplex 500 gr/ha | Stoplex 500 gr/ha | Stoplex 500 gr/ha | ||||||||
| Control de Alternaria. | Axione M 0.7-1 kg/ha | Axione M 0.7-1 kg/ha | Axione M 0.7-1 kg/ha |
| OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tratamiento de plántula para promover desarrollo radicular. | ZincFlow 500 ml/ha | ZincFlow 500 ml/ha | ZincFlow 500 ml/ha | ZincFlow 500 ml/ha | ZincFlow 500 ml/ha | ZincFlow 500 ml/ha | ZincFlow 500 ml/ha | ZincFlow 500 ml/ha | ZincFlow 500 ml/ha | ZincFlow 500 ml/ha | ZincFlow 500 ml/ha | ZincFlow 500 ml/ha |
| Fertilizante foliar. Favorece al buen funcionamiento de las plantas. Promotor de desarrollo del cultivo. Previene ante situaciones críticas por estrés. | Upper 1 L/ha | Upper 1 L/ha | Upper 1 L/ha | Upper 1 L/ha | Upper 1 L/ha | Upper 1 L/ha | Upper 1 L/ha | Upper 1 L/ha | Upper 1 L/ha | Upper 1 L/ha | Upper 1 L/ha | Upper 1 L/ha |
| Bioestimulante hormonal natural que provoca desarrollo vigoroso de la planta. | Quicelum 250 ml/ha | Quicelum 250 ml/ha | Quicelum 250 ml/ha | Quicelum 250 ml/ha | Quicelum 250 ml/ha | Quicelum 250 ml/ha | Quicelum 250 ml/ha | Quicelum 250 ml/ha | Quicelum 250 ml/ha | Quicelum 250 ml/ha | Quicelum 250 ml/ha | Quicelum 250 ml/ha |
| Fertilizante inorgánico de aplicación foliar. Favorece al peso y desarrollo de la pina así como incremento de las defensas naturales de la planta. | Nutrex K 1 L/ha | Nutrex K 1 L/ha | Nutrex K 1 L/ha | Nutrex K 1 L/ha | Nutrex K 1 L/ha | Nutrex K 1 L/ha | Nutrex K 1 L/ha | Nutrex K 1 L/ha | Nutrex K 1 L/ha | Nutrex K 1 L/ha | Nutrex K 1 L/ha | Nutrex K 1 L/ha |
| OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / ENERO / FEBRERO / MARZO / ABRIL / MAYO / JUNIO / JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE / OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE |
|---|
| Adherente, penetrante y dispersante. / Full Extensor 40-60 ml/100 L de agua / Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/ 200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
| Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación. / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/ 200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
