Solucion Integral: Berries
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de berries durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | BROTACIÓN | DESARROLLO VEGETATIVO | MADUREZ DE CAÑAS | INICIO DE FLORACIÓN | FRUCTIFICACIÓN | INICIO DE CORTES |
---|---|---|---|---|---|---|
Potenciar desarrollo radicular, crecimiento y desarrollo vegetal, aplicación al suelo. | Upper 0.5-1 L/ha | Upper 0.5-1 L/ha | Upper 0.5-1 L/ha | |||
Bioactiviador y fertilizante con alta concentración de zinc para lograr mayor grosor, elongacion de tallos y hojas, acumulación de reservas para brotaciones. | ZincFlow 0.5 L/ha + Quicelum 0.3 L/ha | ZincFlow 0.5 L/ha + Quicelum 0.3 L/ha | ||||
Inductor de resistencia contra patogenos y mejora la calidad de los frutos, aplicado al sistema de riego. | Elicit 1 L/ha | Elicit 1 L/ha | Elicit 1 L/ha | |||
Corrector de deficiencias de calcio-boro, mejorando pared celular, germinación de polen-cuajado. Incrementa las defensas naturales de la planta, aplicación foliar. | Nutrex Cab 1 L/ha | |||||
Otorga resistencia a estrés hídrico, heladas y enfermedades. Contrarresta los efectos fitotóxicos, aplicación foliar. | Quicelum 0.3 L/ha Upper 1 L/ha | |||||
Corrector de deficiencias de potasio, mejorando el llenado de frutos e incrementa las defensas naturales de la planta. | Nutrex K 1 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | BROTACIÓN | DESARROLLO VEGETATIVO | MADUREZ DE CAÑAS | INICIO DE FLORACIÓN | FRUCTIFICACIÓN | INICIO DE CORTES |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de mosca blanca y pulgones. | Confinal 0.2-0.2 L/ha | Diazinon 4-5 L/ha | Mizus 0.2-0.4 L/ha Delta Force 0.5 L/ha | Mizus 0.2-0.4 L/ha Delta Force 0.5 L/ha | ||
Control de trips. | Mizus 0.2-0.4 L/ha Delta Force 0.5 L/ha | Mizus 0.2-0.4 L/ha Delta Force 0.5 L/ha | ||||
Control de ácaro de 2 manchas. | Avalanch 0.5-1.25 L/ha Trany 0.2-0.45 L/ha | Trany 0.2-0.45 L/ha Gatillo 1-1.5 L/ha | Trany 0.2-0.45 L/ha | |||
Control de gusano minador. | Avalanch 0.5-1.25 L/ha | Gatillo 1-1.5 L/ha | ||||
Control de ácaro blanco y ácaro plano. | ||||||
Control de mosca de la fruta. | Malathion 1-2 L/ha | Malathion 1-2 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | BROTACIÓN | DESARROLLO VEGETATIVO | MADUREZ DE CAÑAS | INICIO DE FLORACIÓN | FRUCTIFICACIÓN | INICIO DE CORTES |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de cenicilla | Axotron 0.6-0.8 L/ha Nimbus 0.4 kg/100 L de agua | Axotron 0.6-0.8 L/ha Nimbus 0.4 kg/100 L de agua | Axotron 0.6-0.8 L/ha Nimbus 0.4 kg/100 L de agua | Axotron 0.6-0.8 L/ha | Axotron 0.6-0.8 L/ha | |
Control de moho gris | Coatl 0.4-0.6 L/ha | Coatl 0.4-0.6 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | BROTACIÓN | DESARROLLO VEGETATIVO | MADUREZ DE CAÑAS | INICIO DE FLORACIÓN | FRUCTIFICACIÓN | INICIO DE CORTES |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de hojas anchas y angostas, no selectivo, aplicación dirigida a las malezas | La fam 2 L/ha | La fam 2 L/ha | ||||
Control de hoja angosta selectivo al cultivo | Sublim Xtra 0.3-0.4 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / BROTACIÓN / DESARROLLO VEGETATIVO / MADUREZ DE CAÑAS / INICIO DE FLORACIÓN / FRUCTIFICACIÓN / INICIO DE CORTES |
---|
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua / pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |
Adherente, penetrante y dispersante / Full Extensor 300 ml/2000 L de agua / Adicional al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |