Solucion Integral: Caña de azúcar
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de caña de azúcar durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRE-SIEMBRA | ESTABLECIMIENTO | CRECIMIENTO VEGETATIVO | DESARROLLO DE CULTIVO | MADURACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
Postemergente a la maleza. Para el control de hoja ancha, angosta y anual. | La Fam 2-3 L/ha | ||||
Postemergente. Para control de malezas presentes en orillas y canales. | Pardy 2 L/ha | ||||
Postemergente. Para control de hoja ancha y angosta, ideal para malezas difíciles como bejuco de tuza. | Hacha 500 ml/ha | Hacha 500 ml/ha | Hacha 500 ml/ha | ||
Coquillos y hojas anchas. | Dragopax 3 L/ha | ||||
Postemergente. Para control de hoja ancha У angosta, ideal para control de zacates de difícil control. | Huracan Forte 3 L/ha Huracan Flow 2 L/ha Espartacus 3 L/ha | Huracan Forte 3 L/ha Huracan Flow 2 L/ha Espartacus 3 L/ha | Huracan Forte 3 L/ha Huracan Flow 2 L/ha Espartacus 3 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRE-SIEMBRA | ESTABLECIMIENTO | CRECIMIENTO VEGETATIVO | DESARROLLO DE CULTIVO | MADURACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
Control de gallina ciega, gusano barrenador, trozador y termitas. | Dictador GR 15-20 kg/ha | ||||
Control de complejo de barrenadores y picudos. | Dictador 500 ml/ha | Dictador 500 ml/ha | |||
Control de complejo de barrenadores. | 500 ml/Ha | Imiland 500 ml/ha Dictador 500 ml/ha | |||
Control de mosca pinta. | Confinal 0.4-0.5 L/ha Pinto 20 kg/ha | Actram 75 0.2 kg/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRE-SIEMBRA | ESTABLECIMIENTO | CRECIMIENTO VEGETATIVO | DESARROLLO DE CULTIVO | MADURACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
Control de roedores agrícolas: Rattus spp. | Fulrat Plus 2.5-3 kg/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRE-SIEMBRA | ESTABLECIMIENTO | CRECIMIENTO VEGETATIVO | DESARROLLO DE CULTIVO | MADURACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
Estimula mayor amacollamiento, crecimiento vigoroso, mejor brotación y desarrollo radicular | Upper 0.5 L/ha Quicelum 0.250 L/Ha + Zincflow 0.5 L/Ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / PRE-SIEMBRA / ESTABLECIMIENTO / CRECIMIENTO VEGETATIVO / DESARROLLO DE CULTIVO / MADURACIÓN |
---|
Logra mejor cobertura, dispersión, penetración y humectación de los agroquímicos aplicados sobre el follaje. / Full Extensor 60-80 ml/100 L de agua. Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/200 L de agua Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
Acondiciona el pH del agua de aspersión para un mejor funcionamiento de los productos asperjados al follaje. / pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Úsese cuando el agua tenga niveles de pH superiores a 7, la dosis dependerá del pH del agua / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/200 L de agua Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |