Solucion Integral: Cebada
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de cebada durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | SIEMBRA | ANTES DE AMACOLLAMIENTO | AMACOLLAMIENTO | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | EMBUCHE | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenciar desarrollo radicular, crecimiento y desarrollo vegetal. | Zincflow 0.5-1 L/Ha | ||||||
Resistencia a estrés hídrico, heladas y enfermeda-des. Contrarresta los efectos fitotóxicos. | Upper 500 ml/ha | Nutrex Cab 500 ml/ha | |||||
Bioactivador para mejorar amacollamiento y llenado de grano. | Quicelum 250 ml/Ha | Quicelum 250 ml/Ha | |||||
Corrector de deficiencias de potasio, mejorando el llenado del grano. Incrementa las defensas naturales de la planta. | Nutrex K 500 ml/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | ANTES DE AMACOLLAMIENTO | AMACOLLAMIENTO | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | EMBUCHE | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de pulgones. | IMILAND 250-300 ml/Ha | IMILAND 250-300 ml/Ha | IMILAND 250-300 ml/Ha | Foley 20-25 kg/ha Confol 250 ml/ha | Foley 20-25 kg/ha Confol 250 ml/ha | ||
Control de ácaros de 2 puntos | Avalanch 0.5-1 L/ha | Avalanch 0.5-1 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | ANTES DE AMACOLLAMIENTO | AMACOLLAMIENTO | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | EMBUCHE | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de Roya líneal amarilla. | VARON 400-500 ml/Ha | ||||||
Control de Roya de la hoja | Basidio 300-500 ml/ha | Basidio 300-500 ml/ha | |||||
Control de manchas foliares | Basidio 300-500 ml/ha | Basidio 300-500 ml/ha | |||||
Control de escaldadura |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | ANTES DE AMACOLLAMIENTO | AMACOLLAMIENTO | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | EMBUCHE | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbicida no selectivo de contacto con acción sistémica parcial. | Agrofusinato forte 1-2 L/ha | ||||||
Control de malezas de hoja ancha | Aleado 10 g/Ha Fitoamina 1-1.5 L/ha Dragocamba 0.5 L/ha | ||||||
Control de hojas anchas como quilate, bledo, correhuela, rabanillo, acahualillo, quiebraplatos y campanita. | Konvol 250-350 ml/ha | Aleado 10 g/Ha Dragocamba 0.5 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / PRESIEMBRA / ANTES DE AMACOLLAMIENTO / AMACOLLAMIENTO / DESARROLLO VEGETATIVO / HOJA BANDERA / EMBUCHE / COSECHA |
---|
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. / pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación. / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
Adherente, penetrante y dispersante. / Full Extensor 1 L de agua / Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |