Solucion Integral: Cebolla
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de cebolla durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA/PRETRASPLANTE | TRASPLANTE | DESARROLLO VEGETATIVO | FORMACIÓN DE BULBO | CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE BULBO | MADUREZ COMERCIAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Herbicida no selectivo para aplicación entre callejones, canales o preparar cama de transplante. | Agrosufinato Forte 2 L/ha | |||||
Aplicación pre-emergente a la malezas previo al trans-plante. Para control de quelite, verdolaga y pata de gallina. | Vanyr 2.5-3.5 L/ha | |||||
Aplicación postemergente a la malezas y al cultivo para control de zacates. | Sublim Xtra 0.3-0.4 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA / PRETRASPLANTE | TRASPLANTE | DESARROLLO VEGETATIVO | FORMACIÓN DE BULBO | CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE BULBO | MADUREZ COMERCIAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de raíz rosada y Fusarium y pudrición blanca. | Axione M 1 kg/ha | Axione M 1 kg/ha Mycet 0.75-1 kg/ha | Axione M 1 kg/ha Mycet 0.75-1 kg/ha | |||
Control de moho gris. | Axotron 0.5-0.6 L/ha Dragonil 1.5-3 L/ha | Coatl 0.5-0.6 L/ha | ||||
Control de tizón temprano. | Axotron 0.5-0.6 L/ha Dragonil 1.5-3 L/ha | Varon 500 ml/ha Coatl 0.5-0.6 L/ha | Varon 500 ml/ha | |||
Control de mancha purpura. | Varon 500 ml/ha | |||||
Control de mildiú . | Leal 2.5-3 kg/ha Stoplex 2-3 kg/ha | Leal 2.5-3 kg/ha Drasp 1.5-2 L/ha | Leal 2.5-3 kg/ha Drasp 1.5-2 L/ha | |||
Control de punta blanca. | Leal 2.5-3 kg/ha Drasp 1.5-2 L/ha | Leal 2.5-3 kg/ha Drasp 1.5-2 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA / PRETRASPLANTE | TRASPLANTE | DESARROLLO VEGETATIVO | FORMACIÓN DE BULBO | CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE BULBO | MADUREZ COMERCIAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de trips | Confol 1 L/ha Delta Force 100-150 ml/ha | Imiland 250-500 ml/ha Foley Rey 250-500 ml/ha Fogger 0.5 L/ha | Mizus 150-350 ml/ha Delta Force 100-150 ml/ha | |||
Control de gusano minador | Avalanch 0.5-1 L/ha | Gatillo 1.5-2 L/ha | ||||
Control de gusano soldado | Ebenit Pro 200-300 g/ha | Ebenit Pro 200-300 g/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA/PRETRASPLANTE | TRASPLANTE | DESARROLLO VEGETATIVO | FORMACIÓN DE BULBO | CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE BULBO | MADUREZ COMERCIAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Activa el transporte de calcio en zonas de crecimiento. Activa sistemas defensivos de la planta contra ataque de patogenos. | Elicit 0.5-1 L/ha | |||||
Grosor, elongación de tallos, hojas y acumulación. | ZincFlow 0.5-1 L/ha | |||||
Mejorador. Incrementa las defensas naturales de la planta. | Nutrex Cab 200-350 ml/100 L de agua | Nutrex Cab 200-350 ml/100 L de agua | Nutrex Cab 200-350 ml/100 L de agua | |||
Mejorador del llenado del bulbo. Incrementa las defensas naturales de la planta. | Nutrex K 350-500 ml/ha | Nutrex K 350-500 ml/ha | ||||
Resistencia a estrés hídrico, heladas y enfermedades. Contrarresta los efectos fitotóxicos. | Upper 300-350 ml/100 L de agua | Upper 300-350 ml/100 L de agua | Upper 300-350 ml/100 L de agua | Upper 300-350 ml/100 L de agua | ||
Bioactivador para mejorar y homogenizar bulbos. | Quicelum 250-300 ml/ha | Quicelum 250-300 ml/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / PRESIEMBRA/PRETRASPLANTE / TRASPLANTE / DESARROLLO VEGETATIVO / FORMACIÓN DE BULBO / CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE BULBO / MADUREZ COMERCIAL |
---|
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. / pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación. / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
Adherente, penetrante y dispersante. / Full Extensor 300 ml/2000 L de agua / Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |