Solucion Integral: Espárrago
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de Espárrago durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | EMERGENCIA | BROTACIÓN/RAMIFICACIÓN | APERTURA/FLORACIÓN | DESARROLLO | TERCERA BROTACIÓN | MADUREZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Fertilizante a base de potasio que favorece el desarrollo. | Nutrex K 1 L/ha | ZincFlow 500 ml/ha | ||||
Corrector de calcio-boro, reforzando la pared celular logrando una mejor calidad y firmeza de tegidos. | Nutrex Cab 1 L/ha | Nutrex K 1 L/ha Iniciar aplicaciones al momento de la brotación | ||||
Fertilizante foliar a base de aminoácidos y microelementos, aumenta la resistencia de la planta a situaciones de estrés. | Quicelum 500 ml/ha | Upper 2 L/ha | Upper 2 L/ha | Upper 2 L/ha | ||
Inductor de resistencia. Activa defensas naturales en la planta contra enfermedades. | Elicit 1 L/ha | Elicit 1 L/ha | Elicit 1 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | EMERGENCIA | BROTACIÓN/RAMIFICACIÓN | APERTURA/FLORACIÓN | DESARROLLO | TERCERA BROTACIÓN | MADUREZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de pulgón del espárrago. | Delete 500 g/ha | |||||
Control de chicharritas y chinches. | ||||||
Control de trips. | Mizus 100-300 ml/ha | Mizus 100-300 ml/ha Delta Force 300-500 ml/ha | Mizus 100-300 ml/ha Rampal 100-150 ml/ha | |||
Control de gusano soldado y gusano saltarín. | Ebenit Pro 200-300 g/ha | Tormenta 1 paquete/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | EMERGENCIA | BROTACIÓN/RAMIFICACIÓN | APERTURA/FLORACIÓN | DESARROLLO | TERCERA BROTACIÓN | MADUREZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de enfermedades de la raíz: Fusarium, Rhizoctonia | Axione M 1 kg/ha | Axotrón 0.5-0.6 L/ha | ||||
Control de roya. | Nimbus 3-5 kg/ha | Poxicon 500 ml/ha | Basidio 0.5 L/ha | Basidio 0.5 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | EMERGENCIA | BROTACIÓN/RAMIFICACIÓN | APERTURA/FLORACIÓN | DESARROLLO | TERCERA BROTACIÓN | MADUREZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de hojas anchas y angostas aplicado en preparacion del terreno. Aplicaciones dirigidas a la maleza. | La Fam | |||||
Control de hojas anchas y angostas en aplicación en preemergencia a la maleza con actividad residual. | Farthan | |||||
Control de hojas anchas y angostas, no selectivo al cultivo. | Agrofusinato Forte | |||||
Control de malezas de hoja ancha. Control de correhuela. | Chamura |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / EMERGENCIA / BROTACIÓN/RAMIFICACIÓN / APERTURA/FLORACIÓN / DESARROLLO / TERCERA BROTACIÓN / MADUREZ |
---|
Adherente, penetrante y dispersante. / Full Extensor 50-100 ml/100 L de agua / Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. / pHRedux 50-100 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación. / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |