Solucion Integral: Maíz
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de maíz durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
Incrementar el grosor de la caña, buen desarrollo, llenado y peso de grano | Zincflow + Quicelum 1 L+0.5/Ha | ZIncFlow + Quicelum 1 L+0.5/ha | ZIncFlow + Quicelum 1 L+0.5/ha | |||
Resistencia a estrés hídrico, heladas y enfermedades. Contrarresta los efectos fitotóxicos por herbicidas | Upper 300-350 ml/100 L de agua |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de gallina ciega, gusano de alambre y alfilerillo. | Dictador 20 kg/ha | |||||
Control de trips. | Imiland 250-330 ml/ha | |||||
Control de gusano cogollero. | Combat 20 300-500 ml/ha Foley Rey 0.7-1.5 L/ha Tormenta 1 paquete/ha Zeruga 80-100 g/ha | Combat 20 300-500 ml/ha Foley Rey 0.7-1.5 L/ha Tormenta 1 paquete/ha Zeruga 80-100 g/ha | Combat 20 300-500 ml/ha Foley Rey 0.7-1.5 L/ha Tormenta 1 paquete/ha Zeruga 80-100 g/ha | |||
Control de ácaro de dos puntos. | Avalanch 0.5-1 L/ha | Avalanch 0.5-1 L/ha | ||||
Control de pulgones. | Imiland 250-330 ml/ha | |||||
Control de gusano elotero. | Fogger 250-500 ml/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de roya y tizón foliar | Poxicon 0.8 L/ha | Basidio 0.5 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
Aplicaciones dirigidas a la maleza o entre calles. | La Fam 3-4 L/ha | |||||
Control preemergente de hoja ancha y hoja angosta, aplicaciones entre callejones, no selectivo. | Agrofusinato forte 2 L/ha Dragocson 2-3 L/ha | La Fam 3-4 L/ha Agrofusinato forte 2 L/ha | ||||
Sellador para condiciones de temporal en aplicación preemergente, para control de hoja ancha y angosta, selectivo al maíz. | Dragoprim 2 L/ha + Dragoclor 2 L/ha | |||||
Sellador de alto desempeño en aplicación preemergente control de hoja ancha, angosta y coquillo, selectivo a maíz. | Sealer 4-6 L/ha | |||||
Sellador de alto desempeño en aplicación preemergente control de hoja ancha y angosta, selectivo a maíz. | Estoico 4-6 L/ha | |||||
Control de malezas post emergente de hoja anchas, selectivo al cultivo de maÍz. | Fito amina 2-3 L/ha | |||||
Control de hoja ancha y angosta, coquillo, no selectivo, aplicación dirigida a la malezas, o entre callejones. | Pardy 1.5-3 L/ha Agrofusinato Forte 1-2 L/ha | |||||
Control post emergente de malezas de hoja angosta, y hoja ancha, selectivo a maíz. | Agrofuron 1 L/ha + Dragocamba 0.5 L/ha Agrofuron 1 L/ha + Centeol 1 L/ha Agrofuron 1 L/ha + Forte 2 L/ha | |||||
Control post emergente temprano para control de ciperáceas, hoja angosta y algunas hojas anchas. | Respeto Hyper 2 L/ha + Agrofuron 1 L/ha | |||||
Control post emergente de malezas de hoja ancha, malezas de guía como chayotillo y quiebraplatos y correhuela selectivo al cultivo de maíz. | Dragocamba 0.5-1 L/ha Centeol 2-3 L/ha Konvol 0.3-0.4 L/ha | |||||
Control post emergente de malezas de hoja ancha, como chayotillo, selectivo a maíz. | Dynamina 1.5 L/ha Forte 1 L/ha | Dynamina 1.5 L/ha Forte 1 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / DESARROLLO VEGETATIVO / PRE-FLORACIÓN / FLORACIÓN / AMARRE DE FRUTOS / DESARROLLO DE FRUTOS / LLENADO DE FRUTO Y CORTE |
---|
Adherente, penetrante y dispersante. FULL EXTENSOR. 40-60ml/100L de agua Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación. Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. / pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación. Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |