Solucion Integral: Maíz de ensilaje
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de maíz de ensilaje durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
Incrementar el grosor de la caña, buen desarrollo, llenado y peso de grano | ZincFlow + Quicelum 1 L + 0.5 L/ha | ZincFlow + Quicelum 1 L + 0.5 L/ha | ZincFlow + Quicelum 1 L + 0.5 L/ha | |||
Resistencia a estrés hídrico, heladas y enfermedades. Contrarresta los efectos fitotóxicos por herbicidas | Upper 300-500 ml/100 L de agua | Nutrex K 0.5 - 1 L/100 L de agua |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de gallina ciega, gusano de alambre y alfilerillo. | Dictador 20 kg/ha | |||||
Control de trips. | Imiland 250-330 ml/ha | |||||
Control de gusano cogollero. | Tormenta 1 paquete/ha | Tormenta 1 paquete/ha Ebenit Pro 60-80 g/ha Fogger 250-330 ml/ha | ||||
Control de ácaro de dos puntos. | Zeruga 80-100 g/ha | Avalanch 0.5+1 L/ha Trany 500 ml/ha | ||||
Control de pulgones y chicharitas. | Imiland 250-330 ml/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de roya y tizón foliar. | Poxicon 500 ml/ha | Basidio 0.5 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PERSIEMBRA | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO VEGETATIVO | HOJA BANDERA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
Aplicaciones dirigidas a la maleza o entre calles. | La Fam 3-4 L/ha | |||||
Control preemergente de hoja ancha y hoja angosta, aplicaciones entre callejones, no selectivo. | Agrofusinato Forte 2 L/ha Dragocson 2-3 L/ha | La Fam 3-4 L/ha Agrofusinato Forte 2 L/ha | ||||
Sellador de alto desempeño en aplicación preemergente control de hoja ancha, angosta y coquillo, selectivo a maíz. | Sealer 4-6 L/ha | |||||
Sellador de alto desempeño en aplicación preemergente control de hoja ancha y angosta, selectivo a maíz. | Estoico 4-6 L/ha | |||||
Control de hoja ancha y angosta, coquillo, no selectivo, aplicación dirigida a las malezas, o entre callejones. | Pardy 1.5-3 L/ha Agrofusinato Forte 1-2 L/ha | |||||
Control post emergente de malezas de hoja angosta, y hoja ancha, selectivo a maíz. | Agrofuron 1 L/ha + Dragocamba 0.5 L/ha Agrofuron 1 L/ha + Centeol 1 L/ha Agrofuron 1 L/ha + Milho Forte 2 L/ha | |||||
Control post emergente temprano para control de ciperáceas, hoja angosta y algunas hojas anchas. | Respeto Hyper 2 L/ha + Agrofuron 1 L/ha | |||||
Control post emergente de malezas de hoja ancha, malezas de guía como chayotillo y quiebraplatos, selectivo al cultivo de maíz. | Dragocamba 0.5-1 L/ha Centeol 2-3 L/ha Hacha 0.3-0.5 L/ha | |||||
Control post emergente de malezas de hoja ancha, como chayotillo, selectivo a maíz. | Dynamina 1.5 L/haMilho Forte 2 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / PRESIEMBRA / SIEMBRA / DE 3 A 8 HOJAS / DESARROLLO VEGETATIVO / HOJA BANDERA / COSECHA |
---|
Adherente, penetrante y dispersante / FULL EXTENSOR. 40-60 ml/100L / Adicional al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación. Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. Klassen 0.5 L/200 L de agua. / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. pH Redux. 100-350 ml/100L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciometro. Agregar en todas las mezclas de aplicación. Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. Klassen 0.5 L/200 L de agua. / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |