Solucion Integral: Maíz de ensilaje
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de maíz de ensilaje durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO DEL CULTIVO | HOJA BANDERA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|
Incrementar el grosor de la caña, buen desarrollo, llenado y peso de grano. | Zincflow + Quicelum 1 L+0.5/Ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO DEL CULTIVO | HOJA BANDERA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|
Gallina ciega ygusano de alambre. | Granufos 20 kg/Ha | ||||
Gusano trozador y cogollero. | Fogger 7CE 0.25-0.50 L/Ha Ebenit 200 g/Ha | foley Rey 0.7-1.5 L/Ha | |||
Ácaros (araña roja). | Avalanch 0.5-1L/Ha Una segunda aplicación en caso de alta incidencia | ||||
Control de trips, pulgones y/o gusano cogollero. | IMILAND 250-330 ml/Ha | IMILAND 250-330 ml/Ha Una segunda aplicación en caso de alta incidencia |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO DEL CULTIVO | HOJA BANDERA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|
Control de roya, mancha de asfalto y tizones. Retrasa la senescencia del cultivo, favoreciendo el llenado de grano, “efecto greening”. | paquete TEBOXY 1 paquete/Ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | SIEMBRA | DE 3 A 8 HOJAS | DESARROLLO DEL CULTIVO | HOJA BANDERA | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|
Control pre-emergente de hojas anchas y algunos zacates. | DRAGOPRIM Calibre 90 + Dragoclor 2 kg+2 L/Ha | ||||
Control post emergente de malezas de hoja ancha, en particular malezas “de guía” (chayotillo y quiebraplato) selectivo a maíz. | Centeol 2-3 L/Ha | ||||
Control post-emergente de malezas de hoja ancha, selectivo a maíz. | Dynamina 1-2 L/Ha | ||||
Control post-emergente de malezas de hoja angosta (zacates), selectivo a maíz. De acuerdo a la combinación de malezas presentes, se pueden utilizar las siguiente mezcla: | AGROFURON 1-1.5 L/Ha AGROFURON + Centeol 1 L+2 L/Ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / SIEMBRA / DE 3 A 8 HOJAS / DESARROLLO DE CULTIVO / HOJA BANDERA / COSECHA |
---|
Adherente, penetrante y dispersante. FULL EXTENSOR. 40-60 ml/100L de agua adicionandose al final de la mezcla. |
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. Impacto pH. 100-350 ml/100L de agua, se recomienda medir el pH del agua con un potenciometro. |
Eficientizar el uso de herbicidas, con tecnología para favorecer la penetración y traslocación de activos. Klassen. 0.5-1 L/200L de agua. |