Solucion Integral: Mango
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de mango durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | DESARROLLO VEGETATIVO | YEMA FLORAR INCHADA | FLORACIÓN | CUAJADO DE FRUTOS | FRUTOS PEQUEÑOS (CERILLO Y CANICA) | DESARROLLO DE FRUTOS | POSTCOSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engrosamiento y elongación de tallos y hojas, reserva para nuevos brotes. | ZincFlow 1-2 ml/L de agua | ||||||
Corrección de deficiencias y activación de mecanismos de defensa. | Nutrex Cab 2 ml/L de agua | Nutrex Cab 2 ml/L de agua | Nutrex Cab 2 ml/L de agua | Nutrex Cab 2 ml/L de agua | |||
Estimulación de yemas florales. | Nutrex K 2 ml/L de agua Quicelum 2 ml/L de agua | Nutrex K 2 ml/L de agua Quicelum 2 ml/L de agua | |||||
Antiestresante/ Bioestimulante. | Upper 2 ml/L de agua | Upper 2 ml/L de agua | |||||
Estimulación de crecimiento y desarrollo de frutos. | Nutrex K 2 ml/L de agua |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | DESARROLLO VEGETATIVO | YEMA FLORAL INCHADA | FLORACIÓN | CUAJADO DE FRUTOS | FRUTOS PEQUEÑOS (CERILLO Y CANICA) | DESARROLLO DE FRUTOS | POSTCOSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de mosca blanca gigante. | Confol 600 ml/ha (600 ml/1000 L de agua) | ||||||
Control de chicharrita. | Confol 600 ml/ha (600 ml/1000 L de agua) | Imiland 300 ml/1000 L de agua | Mizus 150-350 ml/1000 L de agua Rampal 0.25-0.4 L/ha | Mizus 150-350 ml/1000 L de agua Rampal 0.25-0.4 L/ha | Mizus 150-350 ml/1000 L de agua Rampal 0.25-0.4 L/ha | Actram 140-200 g/ha | |
Control de trips. | Confol 600 ml/ha (600 ml/1000 L de agua) | ||||||
Control de ácaro café y cristalino. | Avalanch 50-150 ml/100 L de agua | ||||||
Control de gusano telarañero. | Fogger 300-400 ml/1000 L de agua | Permit 300-500 ml/100 L de agua |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | DESARROLLO VEGETATIVO | YEMA FLORAL INCHADA | FLORACIÓN | CUAJADO DE FRUTOS | FRUTOS PEQUEÑOS (CERILLO Y CANICA) | DESARROLLO DE FRUTOS | POSTCOSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de escoba de bruja. | Axotrón 0.5-0.6 L/ha | ||||||
Control de antracnosis. | Nimbus 3-5 kg/ha | Axotrón 0.5-0.6 L/ha | Mycet 0.625-0.75 kg/ha | Axotrón 0.5-0.6 L/ha Mycet 0.625-0.75 kg/ha | Axotrón 0.5-0.6 L/ha Mycet 0.625-0.75 kg/ha | Axotrón 0.5-0.6 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | DESARROLLO VEGETATIVO | YEMA FLORAR INCHADA | FLORACIÓN | CUAJADO DE FRUTOS | FRUTOS PEQUEÑOS (CERILLOS Y CANICA) | DESARROLLO DE FRUTOS | POSTCOSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de hojas anchas y angostas. | Lafam Forte 2 L/ha | La Fam 3-4 L/ha | Pardy 2-3 L/ha | Lafam Forte 2 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / DESARROLLO VEGETATIVO / YEMA FLORAR INCHADA / FLORACIÓN / CUAJADO DE FRUTOS / FRUTOS PEQUEÑOS (CERILLO Y CANICA) / DESARROLLO DE FRUTOS / POSTCOSECHA |
---|
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. / pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación. / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
Adherente, penetrante y dispersante. / Full Extensor 300 ml/2000 L de agua / Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |