
Aplicación sobre la solución

OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRE-FLORACIÓN | FLORACIÓN | AMARRE DE FRUTOS | DESARROLLO DE FRUTOS | LLENADO DE FRUTO Y CORTE |
---|---|---|---|---|---|
Control de infestaciones de diaphorina y pulgón. | Confinal 1 ml/1 L de agua | ||||
Control de minador de la hoja, ácaros y arador de los cítricos | Avalanch 1 ml/1 L de agua | ||||
Control de adultos de diaphorina, ácaros, arador de los cítricos y minador de la hoja | Gatillo 1 ml/1 L de agua | ||||
Controla ácaros y arador de los cítricos. | Akaris 1 ml/1 L de agua | ||||
Control de mosca de la fruta. | malathion 1000E 1 ml/1 L de agua | ||||
Control de altas infestaciones de diaphorina y pulgón. | Glifopaak 2.0 – 4.0 L/Ha LA FAM 2.0 – 4.0 L/Ha | confol 1 ml/1 L de agua |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRE-FLORACIÓN | FLORACIÓN | AMARRE DE FRUTOS | DESARROLLO DE FRUTOS | LLENADO DE FRUTO Y CORTE |
---|---|---|---|---|---|
Control preventivo contra roña. | NIMBUS 1 kg/200 L de agua | ||||
Control preventivo-curativo contra enfermedades como roña, antracnosis y mancha grasienta | Axotrón SC 1.5 ml/1 L de agua | ||||
Control preventivo-curativo contra enfermedades como gomosis. | STOPLEX 80WG 1 kg/Ha | ||||
Preventivo-curativo contra enfermedades como mancha grasienta, fumagina, antracnosis y roña. | paquete TEBOXY + axotrón + VARON 1 paquete/Ha | ||||
Control en enfermedades como mancha grasienta. | AxioneM70PH 1 g/1 L de agua |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRE-FLORACIÓN | FLORACIÓN | AMARRE DE FRUTOS | DESARROLLO DE FRUTOS | LLENADO DE FRUTO Y CORTE |
---|---|---|---|---|---|
Control de hojas anchas y zacates (especies difíciles) | Agrofusinato forte 1 L/200 L de agua | ||||
Control de malezas de hoja ancha, zacates anuales y perennes | LA FAM 3 – 4 L/200 L de agua | ||||
Control de hojas anchas y zacates | Pardy 2 – 3 L/200 L de agua |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / PRE-FLORACIÓN / FLORACIÓN / AMARRE DE FRUTOS / DESARROLLO DE FRUTOS / LLENADO DE FRUTO Y CORTE |
---|
Adherente, penetrante y dispersante. FULL EXTENSOR. 40-60ml/100L de agua adicionandose al final de la mezcla. |
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. Impacto pH. 100-350ml/100L de agua, se recomienda medir el pH del agua con un potenciometro. |