Solucion Integral: Aguacate
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de aguacate durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | DESARROLLO VEGETATIVO | YEMA HINCHADA ESTADO COLIFLOR | FLORACIÓN | CUAJADO DE FRUTOS | FRUTOS PEQUEÑOS (CERILLO Y CANICA) | DESARROLLO DE FRUTO | POST-COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engrosamiento y elongación de tallos y hojas, reserva para nuevos brotes. | Zincflow 1-2 ml/L de agua | ||||||
Correccion de deficiencias y activación de mecanismos de defensa. | Nutrex Cab 2 ml/L de agua | Nutrex Cab 2 ml/L de agua | Nutrex Cab 2 ml/L de agua | Nutrex Cab 2 ml/L de agua | |||
Estimulación de yemas florales. | Nutrex K 2 ml/L de agua | Quicelum 0.5 ml/L de agua | Nutrex K 2 ml/L de agua Quicelum 0.5 ml/L de agua | ||||
Antiestresante/Bioestimulante. | Upper 1 ml/L de agua | Upper 1 ml/L de agua | |||||
Estimulación de crecimiento y desarrollo de futos. | Nutrex K 2 ml/L de agua |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | DESARROLLO VEGETATIVO | YEMA HINCHADA | FLORACIÓN | CUAJADO DE FRUTOS | FRUTOS PEQUEÑOS (CERILLO Y CANICA) | FRUTOS EN DESARROLLO DE FRUTO | POSTCOSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de mosca blanca gigante | Confol 600 ml/ha en 1000 L de agua | ||||||
Control de chicharita y trips | Confol 600 ml/ha en 1000 L de agua | MIzus 150-350 ml/1000 L de agua Imiland 300 ml/1000 L de agua Rampal 0.25-0.4 L/ha | MIzus 150-350 ml/1000 L de agua Imiland 300 ml/1000 L de agua Rampal 0.25-0.4 L/ha | MIzus 150-350 ml/1000 L de agua Rampal 0.25-0.4 L/ha | MIzus 150-350 ml/1000 L de agua Rampal 0.25-0.4 L/ha | Actram 75 140-200 g/ha | Actram 75 140-200 g/ha |
Control de ácaro café y araña cristalina | Avalanch 50-150 ml/100 L de agua | ||||||
Control de Palomilla del aguacate y gusano telarañero | Permit 300-500 ml/100 L de agua Fogger 300-400 ml/1000 L de agua |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | DESARROLLO VEGETATIVO | YEMA HINCHADA ESTADO COLIFLOR | FLORACIÓN | CUAJADO DE FRUTOS | FRUTOS PEQUEÑOS (CERILLO Y CANICA) | FRUTOS EN DESARROLLO DE FRUTO | POSTCOSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control antracnosis | MAYO A OCTUBRE Nimbus 400 g/100 L de agua | MAYO A OCTUBRE Axotron 0.5-0.6 L/ha | Axotron 0.5-0.6 L/ha | Mycet 0.625-0.7 kg/ha | Axotron 0.5-0.6 L/ha | ||
Control de tristeza del aguatero | Stoplex 4-5 kg/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / DESARROLLO VEGETATIVO / YEMA INCHADA / FLORACIÓN / CUAJADO DE FRUTOS / FRUTOS PEQUEÑOS (CERILLO Y CANICA) / FRUTOS EN DESARROLLO / POSTCOSECHA |
---|
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. / pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/ 200 L / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |
Adherente, penetrante y dispersante / Full Extensor 300 ml/ 2000 L de agua / Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/ 200 L / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |