Solucion Integral: Chile
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de chile durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRETRANSPLANTE | TRANSPLANTE | ESTABLECIMIENTO | CRECIMIENTO VEGETATIVO | FLORACIÓN | DESARROLLO DE FRUTO | MADUREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genera grosor de tallos y hojas, así como acumulación de reservas para brotaciones. | ZincFlow 0.5-1L/ha | ZincFlow 0.5-1L/ha | |||||
Apoya al cultivo para resistir estrés hídrico y contrarresta los efectos fitotóxicos. | Upper 500 ml/ha | Upper 500 ml/ha | Upper 500 ml/ha | ||||
Bioactivador para mejorar amarre, llenado y homogeneidad de frutos. | Quicelum 250 ml/ha | Quicelum 250 ml/ha | |||||
Corrector de deficiencias de calcio-boro, mejorando pared celular, germinación de polen-cuajado. Incrementa las defensas naturales de la planta. | Nutrex Cab 0.5-1L/ha | Nutrex Cab 0.5-1L/ha | Nutrex Cab 0.5-1L/ha | ||||
Inductor de resistencia contra enfermedades de suelo y hoja. | Elicit 1 L/ha al sistema de riego | Iniciar aplicaciones en al transplante, repetir cada 15 días y realizar 6 aplicaciones en el ciclo de cultivo | Iniciar aplicaciones en al transplante, repetir cada 15 días y realizar 6 aplicaciones en el ciclo de cultivo | Iniciar aplicaciones en al transplante, repetir cada 15 días y realizar 6 aplicaciones en el ciclo de cultivo | Iniciar aplicaciones en al transplante, repetir cada 15 días y realizar 6 aplicaciones en el ciclo de cultivo | ||
Corrector de deficiencias de potasio, mejorando el llenado de frutos. Incrementa las defensas naturales de la planta. | Nutrex K 500 ml/ha | Nutrex K 500 ml/ha | Nutrex K 500 ml/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRETRANSPLANTE | TRANSPLANTE | ESTABLECIMIENTO | CRECIMIENTO VEGETATIVO | FLORACIÓN | DESARROLLO DE FRUTO | MADUREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de Paratrioza, Pulgones y Mosca blanca. | Confol 1-1.25 L/ha vía riego | Delta Force 500 ml/ha Mizus 150-350 ml/ha Confinal 500 ml/ha | Delta Force 500 ml/ha Confinal 500 ml/ha Mizus 150-350 ml/ha Rampal 100-150 ml/ha Delete 500 g/ha | Delta Force 500 ml/ha Mizus 150-350 ml/ha Rampal 100-150 ml/ha Delete 500 g/ha | |||
Control de Araña roja, Ácaro del bronceado y Ácaro blanco. | Avalanch 0.5-1.25 L/ha | Gatillo 1.5-2 L/ha Trany 500 ml/ha | Trany 500 ml/ha | ||||
Control de Gusano minador. | Gatillo 1.5-2 L/ha | ||||||
Control de Gusano soldado, Falso medidor. | Ebenit Pro 200-300 g/ha | Ebenit Pro 200-300 g/ha Zeruga 150-250 g/ha | Ebenit Pro 200-300 g/ha | Zeruga 150-250 g/ha | |||
Control de Picudo. | Foley Rey 1.5 L/ha | Foley Rey 1.5 L/ha Actram 200 g/ha Malathion 1 L/ha | Actram 200 g/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRETRANSPLANTE | TRANSPLANTE | ESTABLECIMIENTO | CRECIMIENTO VEGETATIVO | FLORACIÓN | DESARROLLO DE FRUTO | MADUREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de Fusarium. | Axione M 0.75-1 kg/ha | Axione M 0.75-1 kg/ha | Axione M 0.75-1 kg/ha | ||||
Control de Tizón tardío. | Dragonil 1.5-2.5 L/ha | ||||||
Control de Tizón temprano. | Dragonil 1.5-2.5 L/ha | Axotron 0.5-0.6 L/ha | Axotron 0.5-0.6 L/ha | Coatl 0.5 L/ha | Coatl 0.5 L/ha | ||
Control de Cenicilla. | Dragonil 1.5-2.5 L/ha | Teboxy 0.2-0.4 kg/ha | Teboxy 0.2-0.4 kg/ha | Teboxy 0.2-0.4 kg/ha | |||
Marchitez del chile, Pudrición del fruto (Phytophthora Capsici) | Stoplex 2-3 kg/ha | Drasp 1.5-2 L7ha | Drasp 1.5-2 L7ha | Drasp 1.5-2 L7ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRETRANSPLANTE | TRANSPLANTE | ESTABLECIMIENTO | CRECIMIENTO VEGETATIVO | FLORACIÓN | DESARROLLO DE FRUTO | MADUREZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbicida no selectivo para aplicación entre callejones, canales o preparar cama de transplante. | Agrofusinato Forte 2 L/ha | ||||||
Aplicación pre-emergente a la malezas antes del transplante. Para control de Nubecilla, Ojo de gallo, Zacate agua, Coquillo, Zacate plumilla. | Vanyr 2.5-3 L/ha | ||||||
Control de Zacates. | Sublim Xtra 300-400 ml/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / PRETRANSPLANTE / TRANSPLANTE / ESTABLECIMIENTO / CRECIMIENTO VEGETATIVO / FLORACIÓN / DESARROLLO DE FRUTO / MADUREZ |
---|
Adherente, penetrante y dispersante. / Full Extensor 0.5-1 ml/L de agua / Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |
Agente acidificante-antiespumante (acondicionante del ph del agua para aplicaciones. / pHRedux 0.3-1 ml/L de agua /Se recomienda medir el ph del agua para determinar la dosis, es el primer producto que se añade al tanque de aplicación. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |