Solucion Integral: Fresa
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de fresa durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | VIVERO | TRANSPLANTE | DESARROLLO VEGETATIVO | FLORACIÓN | FRUCTIFICACIÓN Y LLENADO DE FRUTOS | INICIO DE CORTES |
---|---|---|---|---|---|---|
Potenciar desarrollo radicular, crecimiento y desarrollo vegetal, aplicación al suelo. | Upper 0.5-1 L/ha | Upper 0.5-1 L/ha | ||||
Bioactiviador y fertilizante con alta concentración de zinc para lograr desarrollo de planta. | ZincFlow 0.5 L/ha + Quicelum 0.3 L/ha | |||||
Otorga resistencia a estrés hídrico, heladas y enfermedades. Contrarresta los efectos fitotóxicos, aplicación foliar. | Upper 0.5-1 L/ha | Quicelum 0.3 L/ha + Upper 1 L/ha | Quicelum 0.3 L/ha + Upper 1 L/ha | |||
Corrector de deficiencias de calcio-boro, mejorando pared celular, germinación de polen-cuajado. Incrementa las defensas naturales de la planta, aplicación foliar. | Nutrex Cab 1 L/ha | Nutrex Cab 1 L/ha | ||||
Inductor de resistencia contra patogenos, y mejora la calidad de los frutos, aplicado al sistema de riego. | Elicit 1 L/ha | Elicit 1 L/ha | Elicit 1 L/ha | Elicit 1 L/ha | Elicit 1 L/ha | |
Corrector de deficiencias de potasio, mejorando el llenado de frutos e incrementa las defensas naturales de la planta. | Nutrex K 1 L/ha | Nutrex K 1 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | VIVERO | TRANSPLANTE | DESARROLLO VEGETATIVO | FLORACIÓN | FRUCTIFICACIÓN Y LLENADO DE FRUTOS | INICIO DE CORTES |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de caracoles y babosas | Tappso 7-15 kg/ha | |||||
Control de moscas blancas, trips y chinches | Mizus 200-400 ml/ha Confinal 200-300 ml/ha Diazinon Dragon 4-5 L/ha | Mizus 200-400 ml/ha Delta Force 500 ml/ha Diazinon Dragon 4-5 L/ha | Delta Force 500 ml/ha | Confinal 200-300 ml/ha Diazinon Dragon 4-5 L/ha | Mizus 200-400 ml/ha | |
Control de araña roja y araña ciclamina | Trany 200-450 ml/ha Avalanch 0.5-1.5 L/ha | Avalanch 0.5-1.5 L/ha | Trany 200-450 ml/ha Gatillo 1-1.5 L/ha | Trany 200-450 ml/ha | ||
Control de mosca de la fruta | Malathion 1-2 L/ha | Malathion 1-2 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | VIVERO | TRANSPLANTE | DESARROLLO VEGETATIVO | FLORACIÓN | FRUCTIFICACIÓN Y LLENADO DE FRUTOS | INICIO DE CORTES |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de fusarium y rhizoctonia | Axione M 0.7-1 kg/ha | Axione M 0.7-1 kg/ha | Axione M 0.7-1 kg/ha | |||
Control de moho gris. | Coatl 0.4-0.8 L/ha | |||||
Control de cenicilla. | Axotron 0.6-0.8 l/ha Nimbus 0.4 kg/100 L de agua | Axotron 0.6-0.8 l/ha Nimbus 0.4 kg/100 L de agua | Nimbus 0.4 kg/100 L de agua | Axotron 0.6-0.8 l/ha | ||
Control de antracnosis. | Axotron 0.6-0.8 l/ha | Axotron 0.6-0.8 l/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | VIVERO | TRANSPLANTE | DESARROLLO VEGETATIVO | FLORACIÓN | FRUCTIFICACIÓN Y LLENADO DE FRUTOS | INICIO DE CORTES |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de hojas anchas y angostas, no selectivo, aplicación dirigida a las malezas | LAFAM Forte 1 L/ha | |||||
Control de hoja angosta selectivo al cultivo | Agrofusinato Forte 1-2 L/ha | Sublim Xtra 0.3-0.4 L/ha | Sublim Xtra 0.3-0.4 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / VIVERO / TRANSPLANTE / DESARROLLO VEGETATIVO / FLORACIÓN / FRUCTIFICACIÓN Y LLENADO DE FRUTOS / INICIO DE CORTES |
---|
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua / pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación. / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
Adherente, penetrante y dispersante / Full extensor 25-50 ml/100 L de agua / Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación. / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |