Solucion Integral: Frijol
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de frijol durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DESARROLLO VEGETATIVO | FLORACIÓN | PRENDIMIENTO DE VAINAS | MADUREZ | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminacion de malezas (desmonte) y preparación del terreno. | Dragocson 2-3 L/ha | ||||||
Pre-emergente: control de hojas anchas y angostas. Post emergente a la maleza: control de hoja ancha y angosta (sin germinacion del cultivo) | La Fam 4-5 L/ha Agrofusinato 1-2 L/ha | ||||||
Post emergente a la maleza para control de hojas anchas | Dragoflex 0.75-1 L/ha | ||||||
Control post emergente de maleza de hoja angosta. | Sublim Xtra 0.3-0.4 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DESARROLLO VEGETATIVO | FLORACIÓN | PRENDIMIENTO DE VAINAS | MADUREZ | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de mosca blanca. | Imiland 300 ml/ha Malathion 1.5 L/ha | Mizus 250 ml/ha | Imiland 300 ml/ha | ||||
Control de diabrótica y conchuela | Malathion 1.5 L/ha | Malathion 1.5 L/ha | Malathion 1.5 L/ha | ||||
Control de gusano soldado | Tormenta 1 paq/ha | Tormenta 1 paq/ha | |||||
Control de ácaros | Gatillo 1 L/ha | Gatillo 1 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DESARROLLO VEGETATIVO | FLORACIÓN | PRENDIMIENTO DE VAINAS | MADUREZ | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de cenicilla | Nimbus 0.4 kg/1000 L de agua | Nimbus 0.4 kg/1000 L de agua | |||||
Control de roya asiática | Basidio 0.4-0.65 L/ha | Basidio 0.4-0.65 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PRESIEMBRA | SIEMBRA | DESARROLLO VEGETATIVO | FLORACIÓN | PRENDIMIENTO DE VAINAS | MADUREZ | COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prendimiento y desarrollo de vainas. | Quicelum 250 ml/Ha Nutrex K 1 L/ha | ||||||
Logar desarrollo y vigor de planta. | Quicelum 250 ml/Ha Zincflow 0.5 L/Ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / PRESIEMBRA / SIEMBRA / DESARROLLO VEGETATIVO / FLORACIÓN / PRENDIMIENTO DE VAINAS / MADUREZ / COSECHA |
---|
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua / pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |
Adherente, penetrante y dispersante / Full extensor 40-60 ml/100 L de agua / Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras. |