Solucion Integral: Jitomate
Conoce nuestro portafolio de soluciones integrales para proteger tu cultivo de jitomate durante todo su desarrollo y alcanzar su máximo rendimiento.
Ficha técnica
Aplicación sobre la solución
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PREPARACIÓN DE CAMA DE SIEMBRA | TRASPLANTE | ESTABLECIMIENTO | DESARROLLO Y CRECIMIENTO VEGETATIVO | 1A FLORACIÓN Y CUAJADO | 1A FASE DE DESARROLLO DEL FRUTO | INICIO DE COSECHA | PLENA COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genera grosor de tallos y hojas, así como acumulación de reservas para brotaciones. | ZincFlow 0.5 L/ha | ZincFlow 0.5 L/ha | ||||||
Apoya al cultivo para resistir estrés hídrico y contrarresta los efectos fitotóxicos. | Upper 500 ml/ha | Upper 500 ml/ha | Upper 500 ml/ha | |||||
Bioactivador para mejorar amarre, llenado y homogeneidad de frutos. | Quicelum 250 ml/ha | Quicelum 250 ml/ha | ||||||
Corrector de deficiencias de calcio-boro, mejorando pared celular, germinación de polen-cuajado. Incrementa las defensas naturales de la planta. | Nutrex CaB 500 ml/ha | Nutrex CaB 500 ml/ha | Nutrex CaB 500 ml/ha | |||||
Inductor de resistencia contra enfermedades de suelo y hoja. | Elicit 1 L/ha al sistema de riesgo Iniciar aplicaciones en al transplante, repetir cada 15 días y realizar 6 aplicaciones en el ciclo de cultivo. | Elicit 1 L/ha al sistema de riesgo Iniciar aplicaciones en al transplante, repetir cada 15 días y realizar 6 aplicaciones en el ciclo de cultivo. | Elicit 1 L/ha al sistema de riesgo Iniciar aplicaciones en al transplante, repetir cada 15 días y realizar 6 aplicaciones en el ciclo de cultivo. | Elicit 1 L/ha al sistema de riesgo Iniciar aplicaciones en al transplante, repetir cada 15 días y realizar 6 aplicaciones en el ciclo de cultivo. | Elicit 1 L/ha al sistema de riesgo Iniciar aplicaciones en al transplante, repetir cada 15 días y realizar 6 aplicaciones en el ciclo de cultivo. | |||
Corrector de deficiencias de potasio, mejorando el llenado de frutos. Incrementa las defensas naturales de la planta. | Nutrex K 500 ml/ha | Nutrex K 500 ml/ha | Nutrex K 500 ml/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PREPARACIÓN DE CAMA DE SIEMBRA | TRASPLANTE | ESTABLECIMIENTO | DESARROLLO Y CRECIMIENTO VEGETATIVO | 1A FLORACIÓN Y CUAJADO | 1A FASE DE DESARROLLO DEL FRUTO | INICIO DE COSECHA | PLENA COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de paratrioza, pulgones, mosca blanca y trips. | Actram 75 WDG 600-800 g/ha Confol 1-125 L/ha vía riego | Delta Force 500 ml/ha Mizu's 150-350 ml/ha | Delta Force 500 ml/ha Rampal 100-150 ml/ha Confinal 0.5 L/ha | Rampal 100-150 ml/ha Delit 500 g/ha | Delta Force 500 ml/ha | Actram 75 WDG 200 g/ha | Actram 75 WDG 200 g/ha | |
Control de araña roja. | Avalanch 0.5-1.25 L/ha | Trany 500 ml/ha Gatillo 1.5-2 L/ha | ||||||
Control de gusano minador. | Trany 500 ml/ha Gatillo 1.5-2 L/ha | |||||||
Control de gusano soldado y falso medidor. | Ebenit Pro 200-300 g/ha | Ebenit Pro 200-300 g/ha Zeruga 150-250 g/ha | Zeruga 150-250 g/ha | Ebenit Pro 200-300 g/ha | Ebenit Pro 200-300 g/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PREPARACIÓN DE CAMA DE SIEMBRA | TRASPLANTE | ESTABLECIMIENTO | DESARROLLO Y CRECIMIENTO VEGETATIVO | 1A FLORACIÓN Y CUAJADO | 1 DE FASE DE DESARROLLO DEL FRUTO | INICIO DE COSECHA | PLENA COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control de fusarium. | Axione M 0.7-1 kg/ha | Axione M 0.7-1 kg/ha | Axione M 0.7-1 kg/ha | Axione M 0.7-1 kg/ha | Axione M 0.7-1 kg/ha | |||
Preventivo para tizón tardío y tizón temprano. | Dragonil 1.5-2.5 L/ha | |||||||
Control de tizón tardío. | Leal 2-2.5 kg/ha Drasp 1.5-2 L/ha | Drasp 1.5-2 L/ha | Drasp 1.5-2 L/ha | Drasp 1.5-2 L/ha | ||||
Control de tizón temprano. | Coatl 0.5 L/ha | Teboxy 0.2-0.4 kg/ha | Coatl 0.5 L/ha Teboxy 0.2-0.4 kg/ha | Teboxy 0.2-0.4 kg/ha | Teboxy 0.2-0.4 kg/ha | |||
Control de cenicilla. | Coatl 0.5 L/ha | Axotron 0.7-1 Kg/ha Teboxy 0.2-0.4 kg/ha | Coatl 0.5 L/ha Teboxy 0.2-0.4 kg/ha | Teboxy 0.2-0.4 kg/ha | Teboxy 0.2-0.4 kg/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN | PREPARACIÓN DE CAMA DE SIEMBRA | TRASPLANTE | ESTABLECIMIENTO | DESARROLLO Y CRECIMIENTO VEGETATIVO | 1A FLORACIÓN Y CUAJADO | 1A FASE DE DESARROLLO DEL FRUTO | INICIO DE COSECHA | PLENA COSECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretransplante: control de hojas anchas y angostas. | La Fam 3-4 L/ha | |||||||
Control de hoja ancha y angosta en calles y canales o sobre el acolchado previo al transplante | Lafam Forte 1-2 L/ha | |||||||
Control de hojas anchas y angostas. | Farthan 0.3-0.7 L/ha | |||||||
Control de hojas angostas, selectivo al cultivo. | Sublim Xtra 0.3-0.4 L/ha |
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN / PREPARACIÓN DE CAMA DE SIEMBRA / TRASPLANTE / ESTABLECIMIENTO / DESARROLLO Y CRECIMIENTO VEGETATIVO / 1A FLORACIÓN Y CUAJADO / 1A FASE DE DESARROLLO DEL FRUTO / INICIO DE COSECHA / PLENA COSECHA |
---|
Agente acidificante para acondicionar el pH del agua. / pHRedux 100-350 ml/100 L de agua / Se recomienda medir el pH del agua con un potenciómetro. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |
Adherente, penetrante y dispersante / Full extensor 25-50 ml/100 L de agua / Adicionar al final. Agregar en todas las mezclas de aplicación / Surfactante ideal para acondicionar la dureza del agua. / Klassen 0.5 L/200 L de agua / Usar en todas las mezclas de aplicación en caso de contar con aguas duras |